Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026

Vua phá lưới Premier League: Salah “âm thầm” vượt mặt Lukaku, Morata

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Trong lúc giới mộ điệu mải bàn tán về việc Lukaku, Morata nổ súng thì Salah "âm thầm" vượt lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League.
Cuộc đua Vua phá lưới Premier League sau vòng 12 có thứ tự như sau:
Đồng hạng 8. Alexandre Lacazette | Arsenal | 6 bàn 

Đồng hạng 8. Jamie Vardy | Leicester | 6 bàn

Đồng hạng 8. Leroy Sané | Manchester City | 6 bàn

7. Raheem Sterling | Manchester City | 7 bàn

Đồng hạng 2. Gabriel Jesus | Manchester City | 8 bàn

Đồng hạng 2. Romelu Lukaku | Manchester United | 8 bàn

Đồng hạng 2. Álvaro Morata | Chelsea | 8 bàn

Đồng hạng 2. Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 bàn

Đồng hạng 2. Sergio Agüero | Manchester City | 8 bàn

1. Mohamed Salah | Liverpool | 9 bàn

BXH Vua phá lưới Premier League sau vòng 12.

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.