Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Top 15 “bộ óc” sáng tạo nhất châu Âu: Toni Kroos đứng số 1

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Toni Kroos là người kiến tạo và có số đường chuyền tạo cơ hội nhiều nhất châu Âu, tính đến thời điểm hiện tại.

Top 15 cầu thủ sáng tạo nhất châu Âu tính đến thời điểm hiện tại do GOAL thống kê, gồm những gương mặt sau: 

15.       Nemanja Matić | Chelsea | 4 kiến tạo | 7 lần tạo cơ hội

14.       Pablo Piatti | Espanyol | 4 kiến tạo | 8 lần tạo cơ hội

13.       Mikel Oyarzabal | Sociedad | 4 kiến tạo | 8 lần tạo cơ hội

12.       Marco Fabian | Eintracht Frankfurt | 4 kiến tạo| 13 lần tạo cơ hội

11.       Ousmane Dembele | Borussia Dortmund | 4 kiến tạo | 13 lần tạo cơ hội

10.       Sergi Roberto | Barcelona | 4 kiến tạo| 14 lần tạo cơ hội

9.       Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | 4 kiến tạo | 15 lần tạo cơ hội

8.       Jean Michael Seri | Nice | 4 kiến tạo | 23 lần tạo cơ hội

7.       Kevin De Bruyne | Manchester City | 4 kiến tạo | 24 lần tạo cơ hội

6.     Felipe Anderson | Lazio | 4 kiến tạo | 25 lần tạo cơ hội

5.     Dimitri Payet | West Ham | 4 kiến tạo | 30 lần tạo cơ hội

4.     Mohamed Salah | Roma | 4 kiến tạo| 32 lần tạo cơ hội

3.     Andrej Kramarić | Hoffenheim | 5 kiến tạo | 11 lần tạo cơ hội

2.     Franck Ribery | Bayern | 5 kiến tạo | 11 lần tạo cơ hội

1.     Toni Kroos | Real | 5 kiến tạo | 29 lần tạo cơ hội

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.