Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026

Dự đoán vòng 23 Premier League: MU lại gần Man City thêm 2 điểm

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Theo dự đoán kết quả của Whoscored, MU sẽ rút ngắn khoảng cách với Man City từ 15 xuống còn 13 điểm sau vòng 23 Premier League.

13/01 22:00  Chelsea 3-1 Leicester

13/01 22:00  Crystal Palace 1–1 Burnley

13/01 22:00  Huddersfield 2–2 West Ham

13/01 22:00  Newcastle 1–0 Swansea

13/01 22:00  West Brom 0–1 Brighton

13/01 22:00  Watford 2-0 Southampton

14/01 00:30  Tottenham 2-0 Everton

14/01 20:30  Bournemouth 2-2 Arsenal

14/01 23:00  Liverpool 2-2 Man City

16/01 03:00  MU 2-0 Stoke
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.