Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026

“Chiếc giày vàng châu Âu” 2019/2020: Messi tăng tốc, Lukaku vào top 10

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” 2019/2020, Messi tăng tốc, Lukaku với cú đúp vào lưới Genoa đã lọt top 10.
Top 10 cầu thủ đang chạy đua tới danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020 gồm những gương mặt sau:

10. Erling Braut Haaland | Red Bull Salzburg | 16 bàn thắng (24 điểm)

9. Romelu Lukaku | Inter Milan | 12 bàn thắng (24 điểm)

8. Karim Benzema | Real Madrid | 12 bàn thắng (24 điểm)

7. Shon Weissman | Wolfsberger | 17 bàn thắng (25.5 điểm)

6. Wissam Ben Yedder | Monaco | 13 bàn thắng (26 điểm)

5. Lionel Messi | Barcelona | 13 bàn thắng (26 điểm)

4. Jamie Vardy | Leicester City | 17 bàn thắng (34 điểm)

3. Ciro Immobile | Lazio | 17 bàn thắng (34 điểm)

2. Timo Werner | RB Leipzig | 18 bàn thắng (36 điểm)

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 bàn thắng (38 điểm)


Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.