Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026

BXH trước vòng 10 V-League 2018: Hà Nội FC chắc ngôi đầu, HAGL bứt tốc

VOV.VN trên Google News
VOV.VN -Trước vòng 10 V-League 2018, Hà Nội FC vẫn nắm chắc ngôi đầu khi hơn đội thứ 2- Than Quảng Ninh tới 6 điểm, HAGL vươn lên vị trí thứ 7.

14. Nam Định: 4 điểm | Hiệu số: -10 (Áo vàng)

13. SLNA: 7 điểm | Hiệu số: -2

12. Sài Gòn: 7 điểm | Hiệu số: -2

11. TP Hồ Chí Minh: 9 điểm | Hiệu số: -7 (Áo đỏ)

10. SHB Đà Nẵng: 11 điểm | Hiệu số: -3 (Áo trắng)

9. Quảng Nam: 12 điểm | Hiệu số: 0 (Áo trắng)

8. FLC Thanh Hóa: 12 điểm | Hiệu số: 0 (Áo vàng)

7. HAGL: 13 điểm | Hiệu số: -3

6. Sanna Khánh Hoà BVN: 13 điểm | Hiệu số: 0 (Áo xanh)

5. Hải Phòng: 13 điểm | Hiệu số: 1

4. XSKT Cần Thơ: 14 điểm | Hiệu số: 0

3. Becamex Bình Dương: 14 điểm | Hiệu số: 3

2. Than Quảng Ninh: 17 điểm | Hiệu số:4 (Áo xanh)

1. Hà Nội FC: 23 điểm | Hiệu số: 19

Bảng xếp hạng trước vòng 10 tại V-League 2018.

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.