Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026

BXH Premier League trước vòng 33: MU sắp “hết cửa” vào top 4?

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - MU đứng trước nguy cơ tụt lại trong cuộc đua top 4 Premier League khi phải tiếp đón đội đầu bảng Chelsea ở vòng 33. 
BXH trước vòng 33 Premier League như sau:

1. Chelsea | 31 trận | Hiệu số: +40 | 75 điểm | Đối thủ ở vòng 33: MU

2. Tottenham | 31 trận | Hiệu số: +42 | 68 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Bournemouth

3. Liverpool | 32 trận | Hiệu số: +28 | 63 điểm | Đối thủ ở vòng 33: West Brom

4. Man City | 31 trận | Hiệu số: +25 | 61 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Southampton

5. MU | 30 trận | Hiệu số: +22 | 57 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Chelsea

6. Arsenal | 30 trận | Hiệu số: +22 | 54 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Middlesbrough

7. Everton | 32 trận | Hiệu số: +21 | 54 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Burnley

8. West Brom | 32 trận | Hiệu số: -2 | 44 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Liverpool

9. Southampton | 30 trận | Hiệu số: 0 | 40 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Man City  

10. Watford | 31 trận | Hiệu số: -16 | 37 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Swansea

Bảng xếp hạng Premier League trước vòng 33.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.